圖片 | 產品名稱 | 產品描述 |
---|---|---|
輸液瓶自動熱收縮包裝機(袖口式) | 性能特點 : . 袖口式包裝。 . 整機采用PLC控制,使用德、韓國等國際著名品牌的電氣元件,使整機運 行更加可靠、穩定。 . 薄膜包裝可降低成本,提升產品檔次。 . 特殊的傳送結構,避免瓶子損壞。 . 封口處裝有特殊保護裝置,可有效地防止誤切包裝物。 | |
全自動地板熱收縮包裝機(袖口式) | 較長的產品,如地板,黑板,窗戶...... . 型號:BMD-800C . 封切形式: 袖口式 . 電源: 380V/ 50-60Hz/ 3phase . 最大包裝尺寸: 420(W) x 300(H) mm . 輸送系統: 直線式 . 進料輸送: 1800mm . 包裝速度: 10-15包/分 (取決于產品長度) . 薄膜類型: PE熱收縮膜 . 最大薄膜尺 | |
礦泉水自動熱收縮包裝機(袖口式) | 大輸液瓶、可樂瓶、純凈水瓶等單排或多排包裝。 . 型號:BMD-800A . 封切形式: 袖口式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最大包裝尺寸: 420(L) x 300(W) x 320(H) mm . 包裝速度: 20包/分 . 薄膜類型: PE熱收縮膜 . 最大薄膜尺寸: 630mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 20 | |
全自動熱收縮包裝機(袖口式) | 帶低托的大輸液瓶、可樂瓶、純凈水瓶或紙箱等。 . 封切形式: 袖口式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最大包裝尺寸: 480(L) x 350(W) x 320(H) mm . 包裝速度: 20包/分 . 薄膜類型: PE熱收縮膜 . 最大薄膜尺寸: 630mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 20.5 kW . 進料輸送帶 | |
全自動熱收縮包裝機BS-250A | BS-250A . 封切形式: L型全封閉式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包裝速度: 32包/分 . 封口尺寸: 380 x 280 mm . 包裝高度: 80 mm . 薄膜類型: POF對折膜 . 最大薄膜尺寸: 380mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 5.5 kW . 爐體尺寸: 1050mm(長), 爐口 320(W) x 200( | |
全自動熱收縮包裝機(全封閉) | BS-400LB . 封切形式: L型全封閉式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包裝速度: 35包/分 . 封口線尺寸: 570x480 mm . 包裝高度: 125 mm . 薄膜類型: POF對折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 1.5 kW . 工作平臺高度: 780-850 mm . 氣壓: 0.5MP | |
全自動熱收縮包裝機(全封閉式) | BS-400LA . 封切形式: L型全封閉式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包裝速度: 35包/分 . 封口線尺寸: 570x480 mm . 包裝高度: 125 mm . 薄膜類型: POF對折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(寬) x 280mm(外徑) . 額定功率: 1.5 kW . 工作平臺高度: 780-850 mm . 氣壓: 0.5MP | |
全自動滾邊封切收縮包裝機 | 適用范圍: 較長的產品,如地板、壁紙等 主要技術參數 GB-350 . 封切形式: 滾邊全封閉式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 包裝長度: 無限制 . 包裝高度: 125 mm . 封口寬度: 450 mm . 包裝速度: 取決于產品長度 . 薄膜類型: POF對折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(寬) x 280m | |
全自動滾邊封切熱收縮包裝機 | 適用范圍: 較長較寬的產品,如地板、窗戶、白板等 主要技術參數 GB-600 . 封切形式: 滾邊全封閉式 . 電源: 380V/50-60Hz/3phase . 包裝長度: 無限制 . 包裝高度: 160 mm . 封口寬度: 700mm . 包裝速度: 取決于產品長度 . 薄膜類型: POF對折膜 . 最大薄膜尺寸: 750mm(寬 | |
版權所有:迅捷包裝機-濟南大本營站 迅捷網絡科技/技術支持 魯ICP備11015597號-5
辦公地址:濟南市工業南路55號未來商務中心1304室 工廠地址:濟南市臨港經濟開發區機場路3843號 電話:0531-88908865 0531-88906638 傳真:0531-88022130